Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | -0,05 | -0,20 | - | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | -0,39 | -0,12 | - | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 0,20 | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 0,94 | - | - | ||||||
mehr |
Die Global Brands Group Holding Ltd Registered Shs Aktie wird unter der ISIN BMG393381196 an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz und Quotrix gehandelt. Global Brands Group Holding Ltd Registered Shs ist ein Unternehmen aus Hongkong.
Marktkapitalisierung in Euro | 20,36 Mio | ||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 1.024,80 | ||||
60 Tage Vola | 94,31 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2PG86 |
ISIN | BMG393381196 |
Indizes |
Land | Hongkong |
Branche |
15.01.2021 | 0,01 | ||
14.01.2021 | 0,01 | ||
13.01.2021 | 0,01 | ||
12.01.2021 | 0,01 | ||
11.01.2021 | 0,01 | ||
mehr |
Global Brands Group | 0,01 | 0,0% |