Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Global Clean Energy Holdings Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN US3789892060 an der Börse Nasdaq OTC gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | 108,30 Mio | ||||
Streubesitz % | 53,34 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 42,22 | ||||
60 Tage Vola | 51,38 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A3CMHL |
ISIN | US3789892060 |
Indizes |
Land | |
Branche |
24.05.2022 | 2,75 | 581 | |
23.05.2022 | 2,80 | 81.134 | |
20.05.2022 | 2,72 | 41.140 | |
19.05.2022 | 2,78 | 13.517 | |
18.05.2022 | 3,05 | 4.501 | |
mehr |
Global Clean Energy Holdings | 2,75 | 0,0% |