Erfolgreich hinzugefügt!
Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,01 | - | 0,00 | 0,01 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 0,31 | 0,10 | 0,34 | ||||||
KGV | - | 159,25 | 130,39 | 50,47 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,14 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Die Global Data Centre Group Registered Shs Aktie wird unter der ISIN AU0000137879 an der Börse Sydney gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | 76,47 Mio | ||||
Streubesitz % | 60,95 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 77,27 | ||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2QQCW |
ISIN | AU0000137879 |
Indizes |
Land | |
Branche |
Global Data Centre Group Registered Shs | 0,00 | 0,0% |