Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Global Entertainment Holdings Inc. Aktie wird unter der ISIN US3789871015 an der Börse Nasdaq OTC gehandelt. Global Entertainment Holdings Inc. ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 516.999,75 | ||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 570,53 | ||||
60 Tage Vola | 133,8 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0M95B |
ISIN | US3789871015 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
15.01.2021 | 0,00 | 14.092.500 | |
14.01.2021 | 0,00 | 12.540.503 | |
13.01.2021 | 0,00 | 13.466.246 | |
12.01.2021 | 0,00 | 9.207.899 | |
11.01.2021 | 0,00 | 14.463.454 | |
mehr |
Global Entertainment | 0,00 | 0,0% |