Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 24,20 | 32,78 | 35,57 | 38,20 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 1,19 | 1,84 | 1,99 | 2,14 | ||||||
KGV | 27,84 | 18,63 | 16,33 | 14,67 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 73,16 | 95,70 | 109,19 | 121,52 | ||||||
Cashflow/Aktie | 65,80 | 21,33 | 281,86 | 80,17 | ||||||
Buchwert/Aktie | 473,00 | 482,00 | 552,58 | 636,42 | ||||||
mehr |
Die Global Media Online Inc. (GMO) Aktie wird unter der ISIN JP3152750000 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Tokio, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Global Media Online Inc. (GMO) ist ein Unternehmen aus den Branchen Dienstleistungen, Internet-Dienstleister und Server- / Großrechner (Hardware) aus Japan.
Marktkapitalisierung in Euro | 2,69 Mrd | ||||
Streubesitz % | 56,82 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 109,26 | ||||
60 Tage Vola | 61,49 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 925295 |
ISIN | JP3152750000 |
Indizes |
Land | Japan |
Branche | Internet-Dienstleister, Server- / Großrechner (Hardware), Dienstleistungen |
26.01.2021 | 24,60 | 15 | |
25.01.2021 | 24,80 | 60 | |
22.01.2021 | 24,80 | ||
21.01.2021 | 25,20 | 32 | |
20.01.2021 | 25,20 | 498 | |
mehr |
Global Media Online | 24,40 | 0,8% |