Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Glorious Sun Enterprises LtdShs Aktie wird unter der ISIN BMG3939X1002 an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Nasdaq OTC, Gettex, Lang & Schwarz und Baader Bank gehandelt. Glorious Sun Enterprises LtdShs ist ein Unternehmen aus Hongkong.
Marktkapitalisierung in Euro | 149,60 Mio | ||||
Streubesitz % | 30,00 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 1.528,04 | ||||
60 Tage Vola | 25,03 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 902802 |
ISIN | BMG3939X1002 |
Indizes |
Land | Hongkong |
Branche |
13.05.2022 | 0,09 | ||
12.05.2022 | 0,09 | ||
11.05.2022 | 0,09 | ||
10.05.2022 | 0,09 | ||
09.05.2022 | 0,09 | ||
mehr |
Glorious Sun Enterprises LtdShs | 0,09 | 0,0% |