Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | 5,25 | 13,78 | 14,64 | 29,27 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,21 | 0,09 | 0,08 | 0,04 | ||||||
Cashflow/Aktie | 0,04 | 0,11 | 0,09 | 0,06 | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Die GoGold Resources Inc. Aktie wird unter der ISIN CA38045Y1025 an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, Toronto, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. GoGold Resources Inc. ist ein Unternehmen aus Kanada.
Marktkapitalisierung in Euro | 407,23 Mio | ||||
Streubesitz % | 82,32 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 259,08 | ||||
60 Tage Vola | 86,63 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1JAES |
ISIN | CA38045Y1025 |
Indizes |
Land | Kanada |
Branche |
18.01.2021 | 1,53 | ||
15.01.2021 | 1,64 | 111 | |
14.01.2021 | 1,60 | 8.500 | |
13.01.2021 | 1,63 | ||
12.01.2021 | 1,54 | ||
mehr |
GoGold Resources | 1,53 | 0,1% |