Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | 14,19 | 13,86 | - | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,11 | 0,14 | - | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Die Gold Resource Corp. Aktie wird unter der ISIN US38068T1051 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, XETRA, New York, NYSE MKT, London, Bats, BX World, NDN, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Gold Resource Corp. ist ein Unternehmen aus der Branche Rohstoffförderung (Diamanten/Edelmetalle) aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 160,77 Mio | ||||
Streubesitz % | 98,75 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 88,34 | ||||
60 Tage Vola | 67,92 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0LCTL |
ISIN | US38068T1051 |
Indizes |
Land | USA |
Branche | Rohstoffförderung (Diamanten/Edelmetalle) |
24.05.2022 | 1,76 | ||
23.05.2022 | 1,84 | ||
20.05.2022 | 1,81 | ||
19.05.2022 | 1,83 | ||
18.05.2022 | 1,80 | ||
mehr |
Gold Resource | 1,77 | 0,3% |