Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | 0,04 | 0,04 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | 1,25 | 1,25 | ||||||
KGV | -9,79 | -161,43 | -73,63 | -70,90 | ||||||
Ergebnis/Aktie | -0,45 | - | -0,04 | -0,05 | ||||||
Cashflow/Aktie | -0,41 | - | -0,02 | 0,02 | ||||||
Buchwert/Aktie | 6,71 | - | 3,92 | 3,97 | ||||||
mehr |
Die Gold Royalty Corp Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA38071H1064 an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, New York, NYSE MKT, Bats, NDN, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz und Baader Bank gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | 398,77 Mio | ||||
Streubesitz % | 70,01 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 134,25 | ||||
60 Tage Vola | 76,57 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2QPLC |
ISIN | CA38071H1064 |
Indizes |
Land | |
Branche |
23.05.2022 | 2,98 | ||
20.05.2022 | 2,88 | ||
19.05.2022 | 3,02 | 1.211 | |
18.05.2022 | 2,88 | ||
17.05.2022 | 2,92 | 100 | |
mehr |
Gold Royalty | 3,00 | 0,7% |