Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | - | -9,64 | -9,64 | 20,63 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,00 | - | - | 0,01 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | 0,01 | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Die Goldphyre Resources Ltd Registered Shs Aktie wird unter der ISIN AU000000APC7 an der Börse Sydney gehandelt. Goldphyre Resources Ltd Registered Shs ist ein Unternehmen aus Australien.
Marktkapitalisierung in Euro | 57,91 Mio | ||||
Streubesitz % | 57,39 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 549,64 | ||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2DHPR |
ISIN | AU000000APC7 |
Indizes |
Land | Australien |
Branche |
Goldphyre Resources | 0,00 | 0,0% |