Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | -97,45 | -99,87 | -462,43 | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | -0,07 | -0,13 | -0,03 | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 0,83 | 0,84 | 0,94 | - | ||||||
mehr |
Die Goodfood Market Corp Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA38217M1005 an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, Toronto, Nasdaq OTC, Lang & Schwarz und Baader Bank gehandelt. Goodfood Market Corp Registered Shs ist ein Unternehmen aus Kanada.
Marktkapitalisierung in Euro | 570,35 Mio | ||||
Streubesitz % | 59,37 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 67,08 | ||||
60 Tage Vola | 63,79 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2H9NH |
ISIN | CA38217M1005 |
Indizes |
Land | Kanada |
Branche |
15.01.2021 | 8,45 | 430 | |
14.01.2021 | 8,65 | 536 | |
13.01.2021 | 8,50 | 765 | |
12.01.2021 | 8,65 | 250 | |
11.01.2021 | 8,95 | 1.367 | |
mehr |
Goodfood Market | 8,45 | -2,3% |