Wichtige Kursbewegungen: Neue Action-Kamera bringt GoPro in Schwung (Börse Online) | 16.09.21 |
GoPro-Aktie - Go for 20% (Börse Online) | 24.10.16 |
GoPro-Aktie vorbörslich auf Rekordtief (Börse Online) | 14.01.16 |
GoPro-Aktie und Co: Die Drohnen-Favoriten der Citigroup (Börse Online) | 13.08.15 |
Apple-Aktie: iPhone-Hersteller meldet Patent für Actionkamera an - GoPro-Aktie stürzt ab (Börse Online) | 14.01.15 |
GoPro-Aktie erobert die Börse im Sturm (Börse Online) | 28.07.14 |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | 11,74 | 7,53 | 6,46 | 6,45 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,90 | 0,89 | 1,04 | 1,04 | ||||||
Cashflow/Aktie | 1,41 | 0,76 | 1,06 | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 3,88 | 4,33 | 5,19 | 6,44 | ||||||
mehr |
GoPro ist ein amerikanisches Elektronikunternehmen, das auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von hochauflösenden Kameras spezialisiert ist. Diese eignen sich sowohl zum Fotografieren als auch zum Filmen und werden in der Medienbranche sowie von Privatnutzern verwendet. Die Kameras verfügen unter anderem über integriertes Wi-Fi, sind wasserdicht, robust und leichtgewichtig. Zu den umsatzkräftigsten Marken zählen Hero 04, Hero 03 oder HD Hero. Das Angebot wird durch den Vertrieb von Halterungen (z.B. Kopfband, Brustgurt oder auch ein spezielles Hundegeschirr, mit dem der Tierhalter den Weg seines Vierbeiners verfolgen kann) sowie weiterem Zubehör (Fernbedienungen oder zusätzliche Batterien) abgerundet. Außerdem stellt GoPro eine kostenlose App und eine Studio-Software zur Verfügung.
Marktkapitalisierung in Euro | 984,49 Mio | ||||
Streubesitz % | 97,66 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 131,02 | ||||
60 Tage Vola | 94,11 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1XE7G |
ISIN | US38268T1034 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
27.05.2022 | 6,46 | ||
26.05.2022 | 6,19 | ||
25.05.2022 | 5,83 | ||
24.05.2022 | 6,16 | ||
23.05.2022 | 6,17 | ||
mehr |
GoPro | 6,46 | 4,3% |