Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | 1,22 | 1,22 | 1,27 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 3,21 | 4,14 | 4,15 | 4,31 | ||||||
KGV | 8,31 | 7,63 | 7,74 | 7,61 | ||||||
Ergebnis/Aktie | - | 3,85 | 3,80 | 3,86 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 32,51 | 34,99 | 37,29 | ||||||
mehr |
Die Grupo Catalana Occidente SA Aktie wird unter der ISIN ES0116920333 an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Nasdaq OTC, Chi-X, BATS Europe1, Madrid, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz und Baader Bank gehandelt. Grupo Catalana Occidente SA ist ein Unternehmen aus Spanien.
Marktkapitalisierung in Euro | 3,46 Mrd | ||||
Streubesitz % | 32,66 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 118,02 | ||||
60 Tage Vola | 15,93 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0J36C |
ISIN | ES0116920333 |
Indizes |
Land | Spanien |
Branche |
12.08.2022 | 29,25 | ||
11.08.2022 | 29,15 | ||
10.08.2022 | 29,05 | ||
09.08.2022 | 29,20 | ||
08.08.2022 | 29,00 | ||
mehr |
Grupo Catalana Occidente | 28,80 | -1,2% |