Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,40 | 0,42 | 0,25 | 0,32 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 1,40 | 1,29 | 0,75 | 0,99 | ||||||
KGV | 17,95 | 12,93 | 12,49 | 11,42 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 1,57 | 2,52 | 2,61 | 2,86 | ||||||
Cashflow/Aktie | 5,26 | 7,55 | 7,11 | 7,98 | ||||||
Buchwert/Aktie | 28,46 | 30,66 | 33,00 | 34,67 | ||||||
mehr |
Die Grupo Comercial Chedrui S.A.B de C.V (B) Aktie wird unter der ISIN MX01CH170002 an den Börsen Frankfurt, Mexiko, Nasdaq OTC und Baader Bank gehandelt und ist in dem Index BX Swiss - USA gelistet. Grupo Comercial Chedrui S.A.B de C.V (B) ist ein Unternehmen aus Mexiko.
Marktkapitalisierung in Euro | 1,11 Mrd | ||||
Streubesitz % | 48,30 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 955,32 | ||||
60 Tage Vola | 33,59 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1CX7J |
ISIN | MX01CH170002 |
Indizes | BX Swiss - USA |
Land | Mexiko |
Branche |
26.02.2021 | 1,18 | ||
25.02.2021 | 1,17 | ||
24.02.2021 | 1,18 | ||
23.02.2021 | 1,17 | ||
22.02.2021 | 1,16 | ||
mehr |
Grupo Comercial Chedrui | 1,18 | 0,9% |