Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die GTI Resources LtdShs Aktie wird unter der ISIN AU000000GTR4 an den Börsen Berlin, Sydney und Nasdaq OTC gehandelt. GTI Resources LtdShs ist ein Unternehmen aus Australien.
Marktkapitalisierung in Euro | 15,50 Mio | ||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 1.369,74 | ||||
60 Tage Vola | 114,25 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0MWAU |
ISIN | AU000000GTR4 |
Indizes |
Land | Australien |
Branche |
20.05.2022 | 0,01 | ||
19.05.2022 | 0,01 | ||
18.05.2022 | 0,01 | ||
17.05.2022 | 0,01 | ||
16.05.2022 | 0,01 | ||
mehr |
GTI Resources LtdShs | 0,01 | 5,6% |