Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,69 | 0,48 | 0,51 | 0,66 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 1,58 | 1,71 | 2,19 | ||||||
KGV | - | 12,41 | 11,27 | 13,61 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 2,29 | 2,42 | 2,67 | 2,21 | ||||||
Cashflow/Aktie | 3,49 | 2,21 | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 17,88 | 19,91 | 22,14 | 22,53 | ||||||
mehr |
Die Guangzhou Pharmaceutical Co Ltd (A) Aktie wird unter der ISIN CNE000001733 an der Börse Shanghai gehandelt. Guangzhou Pharmaceutical Co Ltd (A) ist ein Unternehmen aus China.
Marktkapitalisierung in Euro | 6,93 Mrd | ||||
Streubesitz % | 100,00 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 1.405,89 | ||||
60 Tage Vola | 30,97 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0M4FW |
ISIN | CNE000001733 |
Indizes |
Land | China |
Branche |
Guangzhou Pharmaceutical | 0,00 | 0,0% |