Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 2,70 | 3,80 | 4,20 | 4,50 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 4,83 | 5,34 | 5,73 | ||||||
KGV | - | 4,47 | 4,85 | 4,49 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 35,40 | 17,60 | 16,20 | 17,50 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 169,90 | 183,10 | 197,70 | 212,20 | ||||||
mehr |
Die Gujarat Industries Power Co Ltd Dematerialised Aktie wird unter der ISIN INE162A01010 an der Börse Bombay gehandelt. Gujarat Industries Power Co Ltd Dematerialised ist ein Unternehmen aus Indien.
Marktkapitalisierung in Euro | 138,29 Mio | ||||
Streubesitz % | 33,55 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 151,25 | ||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0Q1Y3 |
ISIN | INE162A01010 |
Indizes |
Land | Indien |
Branche |
Gujarat Industries Power | 0,00 | 0,0% |