Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Guyana Gold Corp Aktie wird unter der ISIN US4035281025 an der Börse Nasdaq OTC gehandelt. Guyana Gold Corp ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | |||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 199,29 | ||||
60 Tage Vola | 899,03 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0NDA9 |
ISIN | US4035281025 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
15.01.2021 | 0,01 | 49.900 | |
14.01.2021 | 0,02 | 4.500 | |
13.01.2021 | 0,02 | 78.500 | |
12.01.2021 | 0,02 | 6.900 | |
11.01.2021 | 0,01 | 11.100 | |
mehr |
Guyana Gold | 0,01 | -18,5% |