Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 5,68 | 7,18 | 7,70 | 7,97 | ||||||
KGV | 8,65 | 7,15 | 6,69 | 6,47 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,26 | 0,30 | 0,32 | 0,33 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 4,55 | 4,85 | 5,06 | 5,31 | ||||||
mehr |
Die Haitong International Securities Group Ltd Aktie wird unter der ISIN BMG4232X1020 an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, BX World und Lang & Schwarz gehandelt. Haitong International Securities Group Ltd ist ein Unternehmen aus Hongkong.
Marktkapitalisierung in Euro | 1,36 Mrd | ||||
Streubesitz % | 36,12 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 5.860,53 | ||||
60 Tage Vola | 63,26 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1CV9E |
ISIN | BMG4232X1020 |
Indizes |
Land | Hongkong |
Branche |
15.01.2021 | 0,22 | ||
14.01.2021 | 0,22 | ||
13.01.2021 | 0,22 | ||
12.01.2021 | 0,22 | ||
11.01.2021 | 0,20 | ||
mehr |
Haitong International Securities Group | 0,22 | 2,8% |