Helma Eigenheim-Aktie: Sensationelle Aufholjagd (Börse Online) | 08.02.21 |
Helma Eigenheimbau-Aktie: Zurück zu alten Wachstumspfaden - diese Chancen haben Anleger (Börse Online Heft) | 28.09.20 |
Nebenwert der Woche: Bewertung bei Helma Eigenheim halbiert (Börse Online) | 22.06.19 |
Helma-Aktie: Zurück auf die Erfolgsspur (Börse Online Heft) | 29.04.19 |
Helma Eigenheimbau-Aktie: Warum das Papier ins Depot gehört (Börse Online) | 13.04.19 |
Helma-Aktie: Mit Power in höhere Kursdimensionen (Börse Online) | 08.02.15 |
Nestlé, Sixt, Krones, Helma Eigenheimbau, SISF Asset Income, Gold (Börse Online) | 17.12.14 |
Helma-Aktie: Einstelliger KGV-Hit mit viel Kurspotenzial (Börse Online) | 07.05.14 |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 1,85 | 1,53 | 1,78 | 1,97 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 4,55 | 3,26 | 3,79 | 4,18 | ||||||
KGV | 10,08 | 12,31 | 10,76 | 9,41 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 4,04 | 3,82 | 4,37 | 5,00 | ||||||
Cashflow/Aktie | -1,16 | 2,20 | 1,39 | 5,11 | ||||||
Buchwert/Aktie | 27,11 | 28,91 | 31,08 | 33,40 | ||||||
mehr |
Die HELMA Eigenheimbau AG ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus wird dabei auf Entwicklung, Planung, Verkauf und Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen individuellen oder typisierten Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise gelegt. Der Bau der Häuser erfolgt ausschließlich auf den Grundstücken der Käufer. Die Ausführung der zur Erstellung notwendigen Handwerksleistungen erfolgt durch geprüfte und verlässliche Vertragspartner. Das Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH & Co. KG ergänzt als Bauträger das Unternehmensangebot und erschließt gesellschaftseigene Grundstücke, um diese - bebaut mit einem Kundenhaus - als Komplettangebot zu verkaufen. Zudem entwickelt und errichtet die Firma Ferienimmobilien zum Beispiel an der deutschen Ostseeküste. Auch solare Energiesparhäuser gehören zum Angebot.
Marktkapitalisierung in Euro | 187,20 Mio | ||||
Streubesitz % | 60,20 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 4,00 | ||||
60 Tage Vola | 39,86 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0EQ57 |
ISIN | DE000A0EQ578 |
Indizes | Scale All Share, Scale All Share (Kursindex), Scale 30 (Kursindex), Scale 30 |
Land | Deutschland |
Branche | Baudienstleister |
03.03.2021 | 48,70 | 5 | |
02.03.2021 | 47,20 | ||
01.03.2021 | 46,40 | ||
26.02.2021 | 46,50 | ||
25.02.2021 | 47,80 | ||
mehr |