Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | - | 452,50 | 192,55 | 135,07 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 13,85 | 2,00 | 4,70 | 6,70 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Die HEROZ, Inc. Registered Shs Aktie wird unter der ISIN JP3783070000 an der Börse Tokio gehandelt. HEROZ, Inc. Registered Shs ist ein Unternehmen aus Japan.