Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Hidili Industry International Development LtdShs Aktie wird unter der ISIN KYG444031069 an den Börsen Frankfurt, München und Berlin gehandelt. Hidili Industry International Development LtdShs ist ein Unternehmen aus China.
Marktkapitalisierung in Euro | 136,23 Mio | ||||
Streubesitz % | 45,22 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 2.045,60 | ||||
60 Tage Vola | 44,44 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0M1BE |
ISIN | KYG444031069 |
Indizes |
Land | China |
Branche |
17.05.2022 | 0,06 | ||
16.05.2022 | 0,06 | ||
13.05.2022 | 0,06 | ||
12.05.2022 | 0,06 | ||
11.05.2022 | 0,06 | ||
mehr |