Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Hingham Institution SavingsShs Aktie wird unter der ISIN US4333231029 an den Börsen Frankfurt, NASDAQ, Bats und NDB gehandelt. Hingham Institution SavingsShs ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 627,93 Mio | ||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 2,14 | ||||
60 Tage Vola | 25,45 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 916685 |
ISIN | US4333231029 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
13.05.2022 | 315,17 | 4.232 | |
12.05.2022 | 315,57 | 2.067 | |
11.05.2022 | 305,55 | 1.819 | |
10.05.2022 | 308,45 | 4.907 | |
09.05.2022 | 300,35 | 3.071 | |
mehr |
Hingham Institution SavingsShs | 315,17 | -0,1% |