Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2018 | 2019e | 2020e | 2021e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | 0,01 | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 1,10 | - | - | ||||||
KGV | - | 53,24 | - | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,27 | 0,02 | - | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 0,02 | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 2,20 | - | - | ||||||
mehr |
Die Hong Fok Corporation Ltd Aktie wird unter der ISIN SG1J14885763 an der Börse SGXST-READY gehandelt. Hong Fok Corporation Ltd ist ein Unternehmen aus Singapur.
Marktkapitalisierung in Euro | 413,98 Mio | ||||
Streubesitz % | 27,10 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 667,08 | ||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0BKZQ |
ISIN | SG1J14885763 |
Indizes |
Land | Singapur |
Branche |
Hong Fok Corporation | 0,00 | 0,0% |