Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | 1,04 | 1,06 | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 8,00 | 8,16 | - | ||||||
KGV | 8,59 | 3,01 | 2,95 | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | 1,81 | 4,32 | 4,40 | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Die Hopson Development Holdings Ltd Registered Shs Aktie wird unter der ISIN BMG4600H1198 an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, BX World, Tradegate, Lang & Schwarz und Quotrix gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | 3,78 Mrd | ||||
Streubesitz % | 26,10 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 2.374,49 | ||||
60 Tage Vola | 55,6 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A3CPP9 |
ISIN | BMG4600H1198 |
Indizes |
Land | |
Branche |
17.05.2022 | 1,56 | ||
16.05.2022 | 1,62 | ||
13.05.2022 | 1,54 | ||
12.05.2022 | 1,56 | ||
11.05.2022 | 1,64 | ||
mehr |
Hopson Development Holdings | 1,54 | -1,3% |