Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 1,24 | 1,32 | 1,39 | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 3,19 | 3,47 | 3,66 | - | ||||||
KGV | 10,83 | 11,20 | 9,73 | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | 3,59 | 3,38 | 3,89 | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 36,88 | 39,81 | 41,07 | 124,86 | ||||||
mehr |
Die Horace Mann Educators CorpShs Aktie wird unter der ISIN US4403271046 an den Börsen Frankfurt, New York, NYSE MKT, Bats, NDN und Lang & Schwarz gehandelt. Horace Mann Educators CorpShs ist ein Unternehmen aus den USA. Unternehmen aus der Peer Group von Horace Mann Educators CorpShs ist Allstate Corp..
Marktkapitalisierung in Euro | 1,50 Mrd | ||||
Streubesitz % | 99,67 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 41,38 | ||||
60 Tage Vola | 29,52 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 882987 |
ISIN | US4403271046 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
16.05.2022 | 37,98 | 55.680 | |
13.05.2022 | 37,85 | 72.044 | |
12.05.2022 | 37,70 | 69.284 | |
11.05.2022 | 37,50 | 63.758 | |
10.05.2022 | 37,65 | 102.863 | |
mehr |
Allstate | 122,00 | 0,0% | |
Horace Mann Educators CorpShs | 38,91 | 2,4% |