Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | - | 13,75 | 14,42 | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,88 | 1,00 | 0,95 | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 15,72 | 16,73 | 17,64 | - | ||||||
mehr |
Die Howard Bancorp Aktie wird unter der ISIN US4424961054 an den Börsen NASDAQ, Bats und NDB gehandelt. Howard Bancorp ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 213,26 Mio | ||||
Streubesitz % | 65,27 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 18,75 | ||||
60 Tage Vola | 44,45 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0YHSR |
ISIN | US4424961054 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
Howard Bancorp | 0,00 | 0,0% |