Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die HPX Corp Registered Shs -A- Aktie wird unter der ISIN KYG322191001 an den Börsen New York, NYSE MKT, Bats und NDN gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | |||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | |||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2P79T |
ISIN | KYG322191001 |
Indizes |
Land | |
Branche |
22.01.2021 | 10,45 | 3.771 | |
21.01.2021 | 10,49 | 16.253 | |
20.01.2021 | 10,38 | 52.604 | |
19.01.2021 | 10,39 | 1.056 | |
15.01.2021 | 10,41 | 6.630 | |
mehr |
HPX a | 10,55 | 1,0% |