Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Huarong International Financial Holdings Ltd Registered Shs Aktie wird unter der ISIN BMG4643L1019 an der Börse Frankfurt gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | 126,61 Mio | ||||
Streubesitz % | 78,11 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 8.709,59 | ||||
60 Tage Vola | 87,94 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2DNLW |
ISIN | BMG4643L1019 |
Indizes |
Land | |
Branche |
27.05.2022 | 0,01 | ||
26.05.2022 | 0,01 | ||
25.05.2022 | 0,01 | ||
24.05.2022 | 0,01 | ||
23.05.2022 | 0,01 | ||
mehr |
Huarong International Financial Holdings | 0,01 | 0,0% |