Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,07 | 0,11 | 0,20 | 0,28 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 0,47 | 0,85 | 1,21 | ||||||
KGV | - | 83,31 | 53,18 | 40,57 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,16 | 0,28 | 0,44 | 0,57 | ||||||
Cashflow/Aktie | 0,39 | 0,43 | 0,50 | 0,63 | ||||||
Buchwert/Aktie | 1,19 | 2,23 | 2,58 | 3,03 | ||||||
mehr |
Die HUB24 Ltd Aktie wird unter der ISIN AU000000HUB4 an den Börsen Berlin und Sydney gehandelt. HUB24 Ltd ist ein Unternehmen aus Australien.
Marktkapitalisierung in Euro | 998,63 Mio | ||||
Streubesitz % | 68,31 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 66,91 | ||||
60 Tage Vola | 32,67 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1W4H8 |
ISIN | AU000000HUB4 |
Indizes |
Land | Australien |
Branche |
15.01.2021 | 14,84 | ||
14.01.2021 | 14,15 | ||
13.01.2021 | 13,77 | ||
12.01.2021 | 13,75 | ||
11.01.2021 | 13,67 | ||
mehr |
HUB24 | 14,33 | -3,4% |