Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 600,00 | 580,00 | 580,00 | 566,67 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 4,22 | 4,22 | 4,12 | ||||||
KGV | - | 5,17 | 4,51 | 4,88 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 2.679,00 | 2.661,63 | 3.051,94 | 2.816,78 | ||||||
Cashflow/Aktie | 1.862,15 | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 43.658,80 | 45.125,16 | 47.079,15 | 47.295,05 | ||||||
mehr |
Die HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY Registered Shs Aktie wird unter der ISIN KR7294870001 an der Börse Korea gehandelt. HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY Registered Shs ist ein Unternehmen aus Südkorea.
Marktkapitalisierung in Euro | 681,82 Mio | ||||
Streubesitz % | 54,04 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 65,90 | ||||
60 Tage Vola | 34,43 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2JK5D |
ISIN | KR7294870001 |
Indizes |
Land | Südkorea |
Branche |