Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 2.000,00 | 2.183,33 | 2.408,33 | 2.651,67 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 2,70 | 2,98 | 3,28 | ||||||
KGV | - | 6,63 | 5,88 | 5,27 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 7.162,00 | 12.184,55 | 13.729,94 | 15.338,28 | ||||||
Cashflow/Aktie | 19.434,00 | -156.749,00 | 13.682,00 | 14.557,00 | ||||||
Buchwert/Aktie | 144.315,00 | 154.477,00 | 164.595,40 | 178.740,80 | ||||||
mehr |
Die HYUNDAI HOME SHOPPING NETWORK CORP Aktie wird unter der ISIN KR7057050007 an der Börse Korea gehandelt. HYUNDAI HOME SHOPPING NETWORK CORP ist ein Unternehmen aus Südkorea.
Marktkapitalisierung in Euro | 686,29 Mio | ||||
Streubesitz % | 53,33 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 11,45 | ||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1C4VV |
ISIN | KR7057050007 |
Indizes |
Land | Südkorea |
Branche |
HYUNDAI HOME SHOPPING NETWORK | 0,00 | 0,0% |