Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2022 | 2023e | 2024e | 2025e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 8,50 | 9,23 | 11,59 | 14,36 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 0,74 | 0,93 | 1,15 | ||||||
KGV | - | 33,86 | 27,29 | 22,87 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 25,89 | 36,94 | 45,83 | 54,71 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 185,60 | 216,64 | 252,23 | 290,74 | ||||||
mehr |
Die ICICI Lombard General Insurance Company Ltd Registered Shs Aktie wird unter der ISIN INE765G01017 an der Börse Bombay gehandelt. ICICI Lombard General Insurance Company Ltd Registered Shs ist ein Unternehmen aus Indien.
Marktkapitalisierung in Euro | 7,47 Mrd | ||||
Streubesitz % | 51,96 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 490,96 | ||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2H503 |
ISIN | INE765G01017 |
Indizes |
Land | Indien |
Branche |
ICICI Lombard General Insurance Company | 0,00 | 0,0% |