Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 1,12 | 1,17 | 1,34 | ||||||
KGV | - | 35,02 | 30,60 | 26,85 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | ||||||
Cashflow/Aktie | 0,40 | 0,40 | 0,43 | 0,53 | ||||||
Buchwert/Aktie | 2,55 | 2,83 | 2,98 | 3,19 | ||||||
mehr |
Die IHH Healthcare Bhd Aktie wird unter der ISIN MYL5225OO007 an den Börsen SGXST-READY und Nasdaq OTC gehandelt. IHH Healthcare Bhd ist ein Unternehmen aus Malaysia.
Marktkapitalisierung in Euro | 12,34 Mrd | ||||
Streubesitz % | 24,98 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 8.802,70 | ||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1J0X1 |
ISIN | MYL5225OO007 |
Indizes |
Land | Malaysia |
Branche |
IHH Healthcare Bhd | 0,00 | 0,0% |