Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,90 | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 0,83 | 1,00 | 1,13 | ||||||
KGV | - | 56,83 | 45,98 | 33,05 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 2,43 | - | - | - | ||||||
Cashflow/Aktie | 2,46 | 3,57 | 4,50 | 5,23 | ||||||
Buchwert/Aktie | 5,90 | - | - | - | ||||||
mehr |
Die Indian Energy Exchange Ltd Registered Shs Aktie wird unter der ISIN INE022Q01020 an der Börse Bombay gehandelt. Indian Energy Exchange Ltd Registered Shs ist ein Unternehmen aus Indien.
Marktkapitalisierung in Euro | 2,13 Mrd | ||||
Streubesitz % | 81,09 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 898,67 | ||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2N72K |
ISIN | INE022Q01020 |
Indizes |
Land | Indien |
Branche |
Indian Energy Exchange | 0,00 | 0,0% |