Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Inhibitor Therapeutics Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN US45720M1053 an der Börse Nasdaq OTC gehandelt. Inhibitor Therapeutics Inc Registered Shs ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 19,69 Mio | ||||
Streubesitz % | 20,25 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 375,88 | ||||
60 Tage Vola | 206,37 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2PQRT |
ISIN | US45720M1053 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
09.04.2021 | 0,07 | 2.550 | |
08.04.2021 | 0,07 | 531 | |
07.04.2021 | 0,06 | 25.300 | |
06.04.2021 | 0,07 | 11.616 | |
05.04.2021 | 0,08 | 350 | |
mehr |
Inhibitor Therapeutics | 0,07 | 8,4% |