Nicky Maan: "Handelssysteme der Zukunft - schlank, skalierbar, stabil." (Börse Online) | 19.07.21 |
Innovationsaktie der Woche: Pure Storage - Viel Innovation bei moderater Bewertung (Börse Online) | 08.07.21 |
Trittsicher unterwegs: Fünf Fonds für den langfristigen Vermögensaufbau (Börse Online) | 21.05.21 |
Olympus: Starke Innovation und Aktie vor Ausbruch (Börse Online) | 19.02.21 |
Covestro-Aktie: Konjunkturwette mit viel Innovation (Börse Online) | 18.12.20 |
Nutanix-Aktie: Günstige Cloud-Aktie - Was der Innovation-Score sagt (Börse Online) | 15.10.20 |
Mit der Merck-Aktie setzen Anleger auf Innovation - was dahinter steckt (Börse Online) | 10.09.20 |
EuroFondsNote: Innovation zahlt sich aus (Börse Online) | 19.07.20 |
mehr |
2022 | 2023e | 2024e | 2025e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 38,00 | 27,80 | 27,80 | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 1,30 | 1,30 | - | ||||||
KGV | - | 11,31 | 9,33 | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | 190,61 | 188,50 | 228,50 | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 1.392,20 | 1.593,30 | - | ||||||
mehr |
Die Innovation Inc. Registered Shs Aktie wird unter der ISIN JP3147900009 an der Börse Tokio gehandelt. Innovation Inc. Registered Shs ist ein Unternehmen aus Japan.
Marktkapitalisierung in Euro | 38,01 Mio | ||||
Streubesitz % | 45,46 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 2,47 | ||||
60 Tage Vola | 41,93 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2DJHB |
ISIN | JP3147900009 |
Indizes |
Land | Japan |
Branche |
Innovation | 0,00 | 0,0% |