Covestro-Aktie: Konjunkturwette mit viel Innovation (Börse Online) | 18.12.20 |
Nutanix-Aktie: Günstige Cloud-Aktie - Was der Innovation-Score sagt (Börse Online) | 15.10.20 |
Mit der Merck-Aktie setzen Anleger auf Innovation - was dahinter steckt (Börse Online) | 10.09.20 |
EuroFondsNote: Innovation zahlt sich aus (Börse Online) | 19.07.20 |
Neue FondsNoten für den Candriam Equities L Europe Innovation und den ARERO-Weltfonds (Börse Online) | 13.07.20 |
Platin: Innovation in Aussicht - deshalb könnte die Nachfrage bald steigen (Börse Online) | 02.06.20 |
Investieren in Innovation: Medical BioHealth Fonds profitiert von wissenschaftlicher Expertise des Managers (Börse Online) | 24.03.20 |
Harvard-Starökonom Kenneth Rogoff: Falsche fiskalpolitische Fantasien (Börse Online) | 20.02.20 |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | - | 44,01 | 30,00 | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | 47,84 | 76,00 | 111,50 | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 506,60 | - | - | ||||||
mehr |
Die Innovation Inc. Registered Shs Aktie wird unter der ISIN JP3147900009 an der Börse Tokio gehandelt. Innovation Inc. Registered Shs ist ein Unternehmen aus Japan.
Marktkapitalisierung in Euro | 62,90 Mio | ||||
Streubesitz % | 40,96 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 2,35 | ||||
60 Tage Vola | 46,84 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2DJHB |
ISIN | JP3147900009 |
Indizes |
Land | Japan |
Branche |
Innovation | 0,00 | 0,0% |