Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Innovative Food Holdings Inc Aktie wird unter der ISIN US45772H2022 an der Börse Nasdaq OTC gehandelt. Innovative Food Holdings Inc ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 15,95 Mio | ||||
Streubesitz % | 71,04 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 35,05 | ||||
60 Tage Vola | 113,13 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1JZW8 |
ISIN | US45772H2022 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
26.02.2021 | 0,55 | 221.182 | |
25.02.2021 | 0,57 | 105.173 | |
24.02.2021 | 0,59 | 44.696 | |
23.02.2021 | 0,58 | 321.317 | |
22.02.2021 | 0,60 | 136.197 | |
mehr |
Innovative Food | 0,53 | -4,4% |