Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 7,51 | 7,51 | 8,03 | ||||||
KGV | - | 3,51 | 3,51 | 3,22 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 1,09 | 1,12 | 1,15 | 1,20 | ||||||
mehr |
Die Interregional Distribution Grid Company of the Center PJSC Aktie wird unter der ISIN RU000A0JPPL8 an der Börse Moskau gehandelt und ist in den Indizes MICEX Power Index, RTS2 Index und RTS Electric Utilities Index gelistet. Interregional Distribution Grid Company of the Center PJSC ist ein Unternehmen aus Russische Föderation.
Marktkapitalisierung in Euro | 182,65 Mio | ||||
Streubesitz % | 43,34 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 42.217,90 | ||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0NJGC |
ISIN | RU000A0JPPL8 |
Indizes | MICEX Power Index, RTS2 Index, RTS Electric Utilities Index |
Land | Russische Föderation |
Branche |