Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Interregional Distribution Grid Company of Volga JSC Aktie wird unter der ISIN RU000A0JPPN4 an der Börse Moskau gehandelt und ist in den Indizes MICEX Power Index, RTS2 Index und RTS Electric Utilities Index gelistet. Interregional Distribution Grid Company of Volga JSC ist ein Unternehmen aus Russische Föderation.
Marktkapitalisierung in Euro | 92,67 Mio | ||||
Streubesitz % | 20,06 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 188.308,00 | ||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0NJGB |
ISIN | RU000A0JPPN4 |
Indizes | MICEX Power Index, RTS2 Index, RTS Electric Utilities Index |
Land | Russische Föderation |
Branche |