Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,33 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 0,96 | 0,80 | 0,82 | 0,78 | ||||||
KGV | 11,94 | 9,59 | 9,06 | 8,45 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 2,90 | 4,63 | 4,90 | 5,26 | ||||||
Cashflow/Aktie | 7,90 | 9,53 | 9,95 | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 11,84 | 15,00 | 17,08 | 21,70 | ||||||
mehr |
Jabil Inc. ist ein führender Auftragshersteller in der Elektronikindustrie. Das Unternehmen bietet komplette Lifecycle-Lösungen für Produkte an, angefangen bei dem Entwurf und dem Prototyping über die Produktion bis hin zur Reparatur und Gewährleistung. Dabei konzentriert sich die Gesellschaft insbesondere auf die Herstellung von Platinen für OEMs (Original Equipment Manufacturer) aus den Bereichen Unterhaltungselektronik, Luftfahrt und Verteidigung, Automobilindustrie, Betriebsautomatisierung, Computer und Archivierung, Industrie, Instrumenten- und Medizintechnik, Netzwerke und Telekommunikation.
Marktkapitalisierung in Euro | 5,58 Mrd | ||||
Streubesitz % | 92,51 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 150,47 | ||||
60 Tage Vola | 28,87 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 886423 |
ISIN | US4663131039 |
Indizes |
Land | USA |
Branche | IT-Dienstleister, Dienstleistungen |
26.02.2021 | 34,80 | ||
25.02.2021 | 36,20 | ||
24.02.2021 | 36,40 | ||
23.02.2021 | 36,00 | ||
22.02.2021 | 36,60 | 78 | |
mehr |
Benchmark Electronics | 22,80 | -3,4% | |
Celestica | 6,75 | -2,9% | |
Flextronics International | 15,05 | 1,0% | |
Jabil Circuit | 34,80 | -3,9% | |
Plexus | 69,50 | 2,2% | |
Sanmina-SCI | 0,00 | 0,0% |