Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Jadar Lithium Ltd Registered Shs Aktie wird unter der ISIN AU000000JDR2 an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Sydney, Tradegate und Lang & Schwarz gehandelt. Jadar Lithium Ltd Registered Shs ist ein Unternehmen aus Australien.
Marktkapitalisierung in Euro | 10,21 Mio | ||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 639,48 | ||||
60 Tage Vola | 280,03 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2JAYC |
ISIN | AU000000JDR2 |
Indizes |
Land | Australien |
Branche |
15.01.2021 | 0,02 | ||
14.01.2021 | 0,02 | 642.590 | |
13.01.2021 | 0,01 | ||
12.01.2021 | 0,02 | 619.375 | |
11.01.2021 | 0,02 | 121.473 | |
mehr |
Jadar Lithium | 0,02 | 0,0% |