Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 11.182,49 | 15.258,46 | 15.260,98 | 15.573,84 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 2,41 | 4,56 | 4,56 | 4,65 | ||||||
KGV | 40,65 | 21,68 | 21,95 | 21,51 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 11.401,67 | 15.447,55 | 15.261,78 | 15.571,41 | ||||||
Cashflow/Aktie | 19.581,74 | 19.849,30 | 19.832,24 | 20.530,84 | ||||||
Buchwert/Aktie | 259.230,00 | 267.640,00 | 268.170,00 | 268.409,00 | ||||||
mehr |
Die Japan Prime Realty Investment Corp Aktie wird unter der ISIN JP3040890000 an den Börsen Frankfurt, Tokio und Nasdaq OTC gehandelt. Japan Prime Realty Investment Corp ist ein Unternehmen aus Japan.
Marktkapitalisierung in Euro | 2,63 Mrd | ||||
Streubesitz % | 84,81 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 0,96 | ||||
60 Tage Vola | 23,44 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 662738 |
ISIN | JP3040890000 |
Indizes |
Land | Japan |
Branche |
15.01.2021 | 2.660,00 | ||
14.01.2021 | 2.660,00 | ||
13.01.2021 | 2.660,00 | ||
12.01.2021 | 2.620,00 | ||
11.01.2021 | 2.620,00 | ||
mehr |
Japan Prime Realty Investment | 2.660,00 | 0,0% |