Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Jowell Global Limited Registered Shs Aktie wird unter der ISIN KYG5194C1015 an den Börsen NASDAQ, Bats und NDB gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | 52,50 Mio | ||||
Streubesitz % | 79,03 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 25,42 | ||||
60 Tage Vola | 43,61 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2QK0W |
ISIN | KYG5194C1015 |
Indizes |
Land | |
Branche |
23.05.2022 | 2,21 | 16.914 | |
20.05.2022 | 2,18 | 14.043 | |
19.05.2022 | 2,24 | 31.898 | |
18.05.2022 | 2,15 | 17.883 | |
17.05.2022 | 2,09 | 34.705 | |
mehr |
Jowell Global | 2,26 | 2,3% |