Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1-400th Non-Cum Red Perp Pfd Rg Shs Series -JJ- Aktie wird unter der ISIN US48128B5802 an den Börsen New York, NYSE MKT, Bats und NDN gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | |||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | |||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2QRVQ |
ISIN | US48128B5802 |
Indizes |
Land | |
Branche |
14.04.2021 | 25,91 | 45.725 | |
13.04.2021 | 25,96 | 56.051 | |
12.04.2021 | 25,80 | 60.641 | |
09.04.2021 | 25,80 | 54.631 | |
08.04.2021 | 25,87 | 60.421 | |
mehr |
JPMorgan Chase & | 25,94 | 0,1% |