Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 6,50 | 8,06 | 7,77 | 8,37 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 1,27 | 1,23 | 1,32 | ||||||
KGV | - | 6,97 | 8,15 | 7,48 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 32,96 | 90,81 | 77,58 | 84,60 | ||||||
Cashflow/Aktie | 58,42 | 88,85 | 96,43 | 120,75 | ||||||
Buchwert/Aktie | 193,50 | 276,96 | 343,53 | 424,12 | ||||||
mehr |
Die JSW Steel Ltd Registered Shs Aktie wird unter der ISIN INE019A01038 an der Börse Bombay gehandelt. JSW Steel Ltd Registered Shs ist ein Unternehmen aus Indien.