Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Juniper Industrial Holdings Inc Registered Shs -A- Aktie wird unter der ISIN US48205G1067 an den Börsen New York, NYSE MKT, Bats und NDN gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | |||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | |||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2PUZ1 |
ISIN | US48205G1067 |
Indizes |
Land | |
Branche |
03.03.2021 | 12,70 | 91.420 | |
02.03.2021 | 13,25 | 100.691 | |
01.03.2021 | 13,56 | 49.290 | |
26.02.2021 | 13,38 | 55.042 | |
25.02.2021 | 13,39 | 82.696 | |
mehr |
Juniper Industrial a | 12,70 | -4,2% |