Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Jupiter Energy LtdShs Aktie wird unter der ISIN AU000000JPR6 an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Sydney und Lang & Schwarz gehandelt und ist in dem Index Australia All Ordinaries gelistet. Jupiter Energy LtdShs ist ein Unternehmen aus Australien.
Marktkapitalisierung in Euro | 2,82 Mio | ||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 153,38 | ||||
60 Tage Vola | 332,17 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0ERKU |
ISIN | AU000000JPR6 |
Indizes | Australia All Ordinaries |
Land | Australien |
Branche |
09.08.2022 | 0,01 | ||
08.08.2022 | 0,01 | ||
05.08.2022 | 0,01 | ||
04.08.2022 | 0,01 | ||
03.08.2022 | 0,01 | ||
mehr |
Jupiter Energy LtdShs | 0,01 | 0,0% |