Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
09.08.18 | KAR Auction Services, Hold | Gabelli & Co | |
01.03.18 | KAR Auction Services, Buy | Gabelli & Co | |
mehr Aktienempfehlungen |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | 0,76 | 0,76 | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | - | - | - | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | - | 1,45 | 1,89 | 2,22 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 1,66 | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 12,40 | 12,50 | - | ||||||
mehr |
Die KAR Auction Services, Inc Aktie wird unter der ISIN US48238T1097 an den Börsen Frankfurt, Berlin, New York, NYSE MKT, Mexiko, Chi-X, Bats, BATS Europe1, BX World, Tradegate, Lang & Schwarz und Quotrix gehandelt. KAR Auction Services, Inc ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 2,42 Mrd | ||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 128,77 | ||||
60 Tage Vola | 38,96 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0YF1W |
ISIN | US48238T1097 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
13.12.2019 | 19,20 | ||
12.12.2019 | 18,80 | ||
11.12.2019 | 18,90 | ||
10.12.2019 | 18,60 | ||
09.12.2019 | 18,80 | ||
mehr |
KAR Auction Services, | 19,20 | 2,1% |