Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 27,00 | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | - | - | - | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | -52,14 | - | - | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
KASAI KOGYO CO LTD ist ein Unternehmen aus Japan.
Marktkapitalisierung in Euro | 121,59 Mio | ||||
Streubesitz % | 57,98 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 38,69 | ||||
60 Tage Vola | 32,9 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 874077 |
ISIN | JP3208600001 |
Indizes |
Land | Japan |
Branche |
KASAI KOGYO | 0,00 | 0,0% |